:)
  Çankırı ŞEHİTLERİMİZ
 

ciftlikkoyudernegi
KOLORDU FIRKA ALAY TABUR BÖLÜK LAKAP BABA ADI ADI SINIFI RÜTBESİ DOĞUM İLÇE BUCAK KÖY GÜN AY YIL ŞEHİT OLDUĞU YER AS. ŞUBESİ
5 0 38 2 8   SELİM ABDİ PİYADE ER 1305 ÇERKEŞ --- --- 16 9 1915 11.KOLORDU CENUP GURUBU AĞIR MECRUHİN HA ÇERKEŞ
5 0 38 0 8   AHMET ABDULKADİR --- ER 1297 KORGUN MERKEZ ILDIZIM 20 2 1915 HİSARLIK TEPELERİNDE ÇANKIRI
0 0 0 0 0 SOFUOĞULLARINDAN SÜLEYMAN ABDULKADİR --- --- 1294 ORTA --- --- 7 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ORTA
0 0 16 2 5 YENİCEDAMATIOĞLU ALİ ABDULLAH --- --- 1309 MERKEZ --- --- 3 5 1915 HİLAL-İ AHMER HASTAHANESİ ÇANKIRI
5 0 42 1 4 HACI OĞULLARINDAN HASAN ABDULLAH PİYADE ER 1295 MERKEZ MERKEZ AHLATKÖY 18 8 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
0 0 0 0 0   AHMET ABDULLAH İKMAL ER 1290 OVACIK --- --- 29 2 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ---
5 0 0 5 8   HALİL ABDULLAH İSTİHKAM ER 1296 OVACIK MERKEZ BAŞBOYUNDURUK 9 8 1915 15.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ ÇERKEŞ
6 0 38 2 8 KARAKULELİOĞULLARINDAN ÖMER ABDULLAH --- --- 1308 YAPRAKLI İKİZÖREN TOPUZSARAY 25 6 1917 MEYDAN-I HARPDE ÇANKIRI
5 0 42 2 0 ÖMER OĞULLARINDAN AHMET ABDULLAH PİYADE ER 1308 YAPRAKLI MERKEZ AKYAZI 27 5 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ TOSYA
4 0 32 3 11   ÖMER ABDULLAH PİYADE ER 1308 YAPRAKLI --- --- 22 4 1915 TRİYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE ---
3 0 13 3 9 KÖRKALİ OĞULLARINDAN ARİF ABDULLAH PİYADE ER 1302 KORGUN --- --- 5 3 1915 MERKEZTEPE SULTANAHMET
4 11 126 1 2 İDRİSOĞULLARI HÜSEYİN ABDULLAH PİYADE ER 1301 KIZILIRMAK MERKEZ KUZEYKIŞLA 12 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ANKARA
1 1 71 3 11   MUSTAFA ABDULLAH PİYADE ER 1309 ELDİVAN MERKEZ BÜYÜKHACIBEY 9 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
5 13 38 0 10   RECEP ABDULLAH PİYADE ER 1300 ESKİPAZAR MERKEZ BELEN 21 2 1915 SOĞANLI DEREDE 15.SIHHİYE BÖLÜĞÜ ÇERKEŞ
0 0 60 4 14   ŞAKİR ABDULLAH --- --- 0 ILGAZ --- --- 21 7 1915 --- ILGAZ
5 0 38 1 4 AK MEHMET OĞULLARINDAN ALİ ABDULLAH PİYADE ER 1303 ILGAZ MERKEZ OKÇULAR 25 3 1915 KİRTE HARBİNDE ÇERKEŞ
6 0 38 3 10 ORUC OĞULLARI SADIK ABDULLAH --- ER 1302 ILGAZ MERKEZ SEKİ 28 5 1915 MEYDAN HARBİ KOÇHİSAR(ÇANKIRI)
0 0 14 1 1   AHMET ABDULLAH --- --- 1290 ÇERKEŞ MERKEZ FINDICAK 9 6 1915 RAMİ HASTAHANESİ ÇANKIRI
1 0 0 0 0   AHMET ABDULLAH PİYADE ER 1290 ÇERKEŞ --- --- 28 2 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE KADIKÖY
5 0 42 3 9 MİRAHNA OĞULLARINDAN AHMET ABDULLAH PİYADE ER 1303 ÇERKEŞ MERKEZ GELİK 4 6 1915 MEYDAN HARBİ ÇERKEŞ
6 0 38 3 10 HACI NEFES OĞULLARI RECEP ABDULLAH --- ER 1300 ÇERKEŞ MERKEZ BEYMELİK 30 5 1915 MEYDAN HARBİ ÇERKEŞ
1 0 73 1 3 CAFEROĞULLARINDAN SÜLEYMAN ABDULLAH --- --- 1294 --- --- --- 1 9 1915 MEHMET ÇAVUŞ SİPERLERİ MUHAREBESİ`NDE ÇANKIRI
6 0 72 2 1   HALİL ABDULLAH --- ER 1290 --- --- --- 11 10 1915 MEHMET ÇAVUŞ SİPERLERİ MUHAREBESİ`NDE ÇANKIRI
5 0 45 2 5 İPLİKÇİ OĞULLARINDAN MEHMET ABDULLAH --- ER 1310 --- --- --- 8 10 1915 KİRTE HARBİNDE ÇANKIRI
3 0 25 2 6   AHMET MECBUR ABDULLAH NABİ EFENDİ --- ÜSTEĞMEN 0 --- --- --- 28 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ---
2 0 13 1 4   AHMET ABDURRAHMAN PİYADE ER 1300 ILGAZ MERKEZ AKTAŞ 22 4 1915 KİRTE HARBİNDE SÜLEYMANİYE
2 5 15 1 4   MUSTAFA ABİDİN PİYADE ER 1305 ILGAZ MERKEZ OKÇULAR 18 2 1915 KABATEPE`DE ILGAZ
5 0 38 0 9   İBRAHİM ABİDİN PİYADE ER 1304 --- --- --- 18 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
5 0 38 2 3   İBRAHİM ABİDİN PİYADE ER 1305 ORTA MERKEZ YAYLAKENT B. 29 8 1915 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ ÇANKIRI
0 0 0 0 0 TUĞÇUOĞULLARINDAN MEHMET AHMET --- --- 1296 ORTA --- --- 11 6 1915 HİLAL-İ AHMER HASTAHANESİ ORTA
0 0 0 0 0 ÖMEROĞULLARINDAN MEHMET AHMET --- --- 1296 ORTA MERKEZ ELMALIK B. 18 9 1915 --- ORTA
0 0 0 0 0 SAKALLIOĞULLARINDAN MUSTAFA AHMET --- --- 1299 ORTA MERKEZ KARAAĞAÇ 0 0 0 ÇANAKKALE ORTA
3 0 13 3 12 İBRAHİMOĞULLARINDAN İSMAİL AHMET PİYADE ER 1295 ORTA MERKEZ KIRSAKAL 6 3 1915 MERKEZTEPE`DE SULTANAHMET
3 0 19 2 6 EMİROĞULLARINDAN ÖMER AHMET PİYADE ER 1297 ORTA MERKEZ HÜYÜKKÖY 18 3 1915 SIĞINDERE`DE1 ÇANKIRI
2 5 13 1 0 SATIOĞULLARINDAN ŞABAN AHMET PİYADE ER 1301 ORTA MERKEZ SAKAELİ 6 3 1915 MERKEZTEPE`DE ÇANKIRI
0 0 0 0 0 AŞIKUZUNOĞULLARINDAN İSMAİL AHMET --- --- 1301 MERKEZ MERKEZ YUKARIPELİTÖZÜ 23 2 1915 --- ÇANKIRI
5 0 38 1 4 HACI HÜSEYİN OĞULLARINDAN ALİ AHMET PİYADE ER 1300 MERKEZ MERKEZ AŞAĞIÇAVUŞ 25 3 1915 KİRTE HARBİNDE ÇANKIRI
5 0 38 0 9   ALİ AHMET PİYADE ER 1302 MERKEZ MERKEZ DEREÇATI 18 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
3 0 27 3 1   HASAN AHMET PİYADE ER 1308 MERKEZ MERKEZ DOĞANTEPE 28 9 1915 ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ ÇANKIRI
5 15 56 1 1   İBRAHİM AHMET PİYADE ER 1301 MERKEZ MERKEZ AHLATKÖY 1 9 1915 SIĞINDERE SIRTLARINDA ÇANKIRI
3 19 27 3 4   İSMAİL AHMET PİYADE ER 1301 MERKEZ --- --- 10 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ÇANKIRI
0 14 41 1 2 AVCI OĞULLARI KAMİL AHMET --- ER 1306 MERKEZ MERKEZ TUZLU 24 7 1915 --- ÇANKIRI
5 13 46 3 11   MEHMET AHMET PİYADE ER 0 MERKEZ MERKEZ AKÇAVAKIF 25 5 1915 KİRTE`DE ÇANKIRI
3 7 21 1 3   ALİ AHMET PİYADE ER 0 ŞABANÖZÜ MERKEZ GÜMERDİĞİN B. 6 4 1915 KEREVİZDERE`DE KALECİK
3 7 21 1 3   ALİ AHMET PİYADE ER 1302 ŞABANÖZÜ MERKEZ GÜMERDİĞİN B. 26 3 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ KALECİK
5 0 41 0 8 YÜZBAŞI OĞULLARINDAN HÜSEYİN AHMET PİYADE ER 1300 ŞABANÖZÜ --- --- 1 8 1915 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ ÇANKIRI
0 0 18 1 2   AHMET AHMET PİYADE ER 1292 --- --- --- 15 9 1915 MEYDAN HARBİ ÇANKIRI
0 0 5 1 3   AHMET AHMET --- ER 0 --- --- --- 0 12 1914 ÇANAKKALE HASTAHANESİ ÇANKIRI
0 13 46 2 7   ALİ AHMET --- ER 0 --- --- --- 26 5 1915 10.FIRKA SIHHİYE BÖLÜĞÜ ÇANKIRI
5 0 56 1 2   AŞIK UZUN AHMET PİYADE ER 1301 --- --- --- 0 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
5 0 42 2 5 HASAN ALEMDAR OĞULLARINDA HASAN AHMET PİYADE ER 1303 --- --- --- 25 5 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
1 1 71 3 10   İBRAHİM AHMET PİYADE ER 1306 --- --- --- 16 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
5 0 56 1 2   MEHMET AHMET PİYADE ER 1293 --- --- --- 0 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
5 0 32 0 12   MEHMET AHMET PİYADE ER 0 --- --- --- 29 4 1915 HAYDARPAŞA HASTAHANESİ ÇANKIRI
3 19 57 3 0   MUSTAFA AHMET --- ER 0 --- --- --- 22 6 1915 BOMBATEPESİ ÇANKIRI
1 0 0 1 0   MUSTAFA AHMET CEPHANE ER 1304 --- --- --- 29 3 1915 GÜLHANE HASTAHANESİ ÇANKIRI
3 19 57 3 0   MUSTAFA AHMET PİYADE ER 0 --- --- --- 22 4 1915 BOMBATEPESİ ÇANKIRI
1 11 127 3 1   SÜLEYMAN AHMET PİYADE ONBAŞI 0 --- --- --- 3 5 1915 KİRTE`DE ÇANKIRI
5 13 46 3 12   SIDKI AHMET PİYADE ÇAVUŞ 1300 BAYRAMÖREN MERKEZ KARATAŞ 25 5 1915 KİRTE`DE ÇERKEŞ
5 0 38 0 6   AHMET AHMET PİYADE ER 1300 BAYRAMÖREN MERKEZ KARATAŞ 27 2 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ÇANKIRI
6 0 72 1 1   YUSUF AHMET --- ER 1301 BAYRAMÖREN MERKEZ ÇAYIRCIK 11 8 1915 SİPERDE ÇERKEŞ
6 0 48 2 8   AHMET AHMET --- ER 1298 ÇERKEŞ --- --- 14 6 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ÇERKEŞ
6 16 48 2 6   AHMET HASAN AHMET PİYADE ER 1290 ÇERKEŞ --- --- 27 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ÇERKEŞ
0 14 41 1 3 AKÇA OĞULLARI ALİ AHMET --- ER 1308 ÇERKEŞ --- --- 1 8 1915 ÇAMBURNU HASTAHANESİ ÇERKEŞ
0 14 41 1 4 HASAN BEY OĞULLARI ALİ AHMET --- ER 1307 ÇERKEŞ --- --- 5 6 1915 ŞAHİNTEPE MINTIKASINDA ÇERKEŞ
5 0 38 1 0   HALİL AHMET PİYADE ER 1298 ÇERKEŞ MERKEZ ÖRENKÖY 4 3 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ÇERKEŞ
5 0 38 2 8 HALİL ALEMDAR OĞULLARINDA KADİR AHMET PİYADE ER 1302 ÇERKEŞ --- --- 22 3 1915 KİRTE`DE ÇERKEŞ
5 0 0 0 0 HELVACI OĞULLARINDAN MEHMET AHMET PİYADE ER 1298 ÇERKEŞ --- --- 16 5 1915 KANLIDEREDE ÇERKEŞ
4 0 32 3 9   MEHMET AHMET PİYADE ER 1301 ÇERKEŞ --- --- 22 4 1915 TRİYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE ÇERKEŞ
5 13 4 0 38   MUSTAFA AHMET MAKİNALI TÜFEK ER 1303 ÇERKEŞ --- --- 23 5 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇERKEŞ
2 0 38 3 12   OSMAN AHMET PİYADE ER 0 ÇERKEŞ --- --- 23 2 1915 9.FIRKA 6.SEYYAR HASTAHANESİ ÇERKEŞ
5 0 42 1 3 TERZİ OĞULLARINDAN ŞAKİR AHMET PİYADE ER 1309 ÇERKEŞ --- --- 25 5 1915 ZAYİAT LİSTESİNDEN ÇERKEŞ
5 0 38 0 11   ARİF AHMET PİYADE ÇAVUŞ 1305 ILGAZ BELÖREN YEŞİLDUMLUPINAR B. 20 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ILGAZ
5 0 46 1 1 HODALA OĞULLARINDAN İBRAHİM AHMET PİYADE ER 1295 ILGAZ MERKEZ SARAYCIK 26 5 1915 MEYDAN HARBİ ILGAZ
0 0 124 3 2   MEHMET AHMET --- ER 1308 ILGAZ --- --- 24 3 1915 DARÜŞŞAFAKA HASTAHANESİ KOÇHİSAR
1 1 70 3 9   MEMİŞ AHMET PİYADE ER 1307 ILGAZ BELÖREN ALPAGUT 19 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ KOÇHİSAR
5 0 38 1 0   MUSA AHMET PİYADE ER 1303 ILGAZ --- --- 4 3 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ILGAZ
1 0 39 1 1   MUSTAFA AHMET PİYADE ER 1294 ILGAZ BELÖREN SÜLEYMANHACILAR 3 6 1915 KİREÇ TEPEDE SÜLEYMANİYE
5 0 38 0 11   OSMAN AHMET PİYADE ER 1294 ILGAZ MERKEZ KURMALAR 27 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ILGAZ
0 0 5 1 2 EMİN SÜLEYMAN AHMET --- ER 1307 ILGAZ --- --- 21 8 1914 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ILGAZ
5 0 38 0 11   OSMAN AHMET PİYADE ER 1292 ESKİPAZAR --- --- 27 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ MECİDİYE
5 0 38 0 7   RECEP AHMET PİYADE ER 1295 ESKİPAZAR --- --- 21 2 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ÇERKEŞ
0 0 38 3 9 YAHYAOĞULLARINDAN HÜSEYİN AHMET --- --- 1301 ELDİVAN MERKEZ BÜYÜKHACIBEY 16 9 1915 KANLIDEREDE ÇANKIRI
2 0 18 2 8   HAKKI AHMET PİYADE ER 1298 ELDİVAN MERKEZ OĞLAKLI 1 7 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ÇANKIRI
5 0 38 2 6 ELVAN OĞULLARINDAN HALİL AHMET PİYADE ER 1298 ELDİVAN MERKEZ YUKARIYANLAR 11 9 1915 KİRTE`DE ÇANKIRI
5 0 38 0 5 BODUROĞULLARINDAN MEHMET AHMET PİYADE ER 1297 ELDİVAN MERKEZ HİSARCIK 26 2 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ÇANKIRI
1 0 71 3 12   MEHMET AHMET PİYADE ER 1307 ELDİVAN MERKEZ HİSARCIKKAYI 19 4 1915 9.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ ---
6 0 72 1 2   ALİ AHMET --- ER 1290 KURŞUNLU --- --- 22 8 1915 SİPERDE ÇERKEŞ
6 0 72 1 2   ALİ AHMET --- ER 0 KURŞUNLU --- --- 22 8 1915 SİPERDE ÇERKEŞ
5 0 38 0 8   HALİL AHMET PİYADE ER 1303 KURŞUNLU MERKEZ KÖPÜRLÜ 20 2 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ILGAZ
5 0 37 3 10 ÇENDİK OĞULLARINDAN MEHMET AHMET PİYADE ER 1295 KURŞUNLU --- --- 19 5 1915 ŞEHİDAN KÖYÜNDE ÇERKEŞ
3 0 13 3 12   MUSTAFA HALİL AHMET PİYADE ER 1304 KURŞUNLU MERKEZ KURŞUNLU-İLÇE MER. B. 5 3 1915 MERKEZTEPE`DE SULTANAHMET
0 0 38 3 10 MERCAN OĞULLARI OSMAN AHMET --- ER 1295 KURŞUNLU --- --- 2 9 1915 15.FIRKA SIHHİYE BÖLÜĞÜ ---
3 19 57 2 11 HATİP OĞULLARINDAN HÜSEYİN AHMET NİZAMİYE ONBAŞI 1301 KURŞUNLU MERKEZ TAŞKARACALAR 5 3 1915 MERKEZTEPE`DE SULTANAHMET
0 0 5 0 3 AYSARIKARACAAHMETOĞULLARI AHMET AHMET --- --- 1307 KORGUN MERKEZ KAYIÇİVİ 0 0 1915 --- ÇANKIRI
2 0 13 2 0   ALİ AHMET PİYADE ER 1306 KORGUN MERKEZ KORGUN-İLÇE MER. B. 22 4 1915 KİRTE HARBİNDE SULTANAHMET
5 0 38 2 17   ALİ AHMET ÇAVUŞ PİYADE ER 1302 ÇERKEŞ --- --- 2 3 1915 KARABİGA MEVKİ HASTAHANESİ ÇERKEŞ
3 19 57 2 11 EZDER OĞULLARINDAN MUSTAFA AHMET HAMDİ NİZAMİYE ER 1288 ÇERKEŞ --- --- 5 3 1915 MERKEZTEPE`DE SULTANAHMET
5 13 0 0 38 İSMAİL İSMET OĞULLARINDAN --- AHMET MİZ PİYADE ER 1300 MERKEZ --- --- 1 6 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KANLIDEREDE ÇANKIRI
3 7 20 3 10   HALİL AKAL PİYADE ER 1290 ÇERKEŞ --- --- 30 5 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ÇERKEŞ
5 0 38 3 10   AHMET AKİF PİYADE ER 1296 --- --- --- 10 3 1915 KALE-İ SULTANİYE MERKEZ HASTAHANESİ ÇANKIRI
5 15 38 3 12   MUSTAFA AKİF PİYADE ONBAŞI 1302 ILGAZ BELÖREN KAYI 4 9 1915 KİRTE`DE ILGAZ
0 0 55 0 0 BEKÇİ İSMAİL ALİ --- --- 1309 ILGAZ BELÖREN İKİKAVAK 6 6 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ILGAZ
0 0 15 1 4   SÜLEYMAN ALİ --- --- 1302 ILGAZ BELÖREN YAYLAÖREN 12 6 1915 --- ILGAZ
0 0 17 3 11 ZEKERİYA OĞULLARI MUSTAFA ALİ --- ÇAVUŞ 1300 ILGAZ MERKEZ YUVASARAY 2 5 1915 KEREVİZDERE MUHAREBESİ CİHANGİR
5 0 38 0 9   ABDULKADİR ALİ PİYADE ER 1303 ILGAZ --- --- 18 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ILGAZ
2 0 13 1 4 ADALI OOĞULLARINDAN İSMAİL ALİ PİYADE ER 1311 ILGAZ BELÖREN ŞEYHYUNUS 31 1 1915 DELİKLİTAŞ ÇANKIRI
0 0 16 3 9   OSMAN ALİ --- ER 1304 ILGAZ MERKEZ YENİCE 24 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ILGAZ
0 0 0 0 0 KARAOĞLANOĞULLARINDAN ALİ ALİ --- --- 1302 ELDİVAN --- --- 31 2 1915 ÇANAKKALE ÇANKIRI
0 0 0 0 0 KÜRÜNOĞULLARINDAN İSMAİL ALİ --- --- 1294 ELDİVAN MERKEZ OĞLAKLI 23 2 1915 --- ŞABANÖZÜ
0 0 38 1 0 ÇÜRÜKOĞULLARINDAN MEHMET ALİ --- --- 1302 ELDİVAN MERKEZ HİSARCIKKAYI 24 3 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ORTA
0 0 38 1 0 KADİMANOĞULLARINDAN MUSTAFA ALİ --- --- 1303 ELDİVAN --- --- 0 0 0 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
4 11 126 1 4   ALİ ALİ PİYADE ER 0 ELDİVAN MERKEZ BÜYÜKHACIBEY 17 4 1915 KİRTE HARBİNDE ---
5 0 38 1 2 SONBARI OĞULLARINDAN HALİL ALİ PİYADE ER 1297 ELDİVAN --- --- 23 3 1915 KİRTE HARBİNDE ÇANKIRI
2 0 13 1 2   HASAN ALİ PİYADE ER 1295 ESKİPAZAR MERKEZ YAZIBOYU 28 7 1915 DÜZTEPE`DE ÇERKEŞ
2 0 13 1 0   HÜSEYİN ALİ PİYADE ER 1307 ESKİPAZAR MERKEZ DOĞLACIK 21 2 1915 KANLITEPE MUHAREBESİ`NDE ---
3 7 20 3 10   ÖMER ALİ PİYADE ER 1309 ESKİPAZAR MERKEZ BELEN 30 5 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ÇERKEŞ
0 0 0 0 0 ÇİRİMSAKOĞULLARINDAN RECEP ALİ --- --- 1307 KORGUN MERKEZ KORGUN-İLÇE MER. B. 0 0 0 KİRTE`DE ÇANKIRI
5 0 38 1 0   MUSTAFA ALİ --- ER 1305 KORGUN MERKEZ ILDIZIM 21 2 1915 KEREVİZDERE`DE ÇANKIRI
5 0 38 2 8   SÜLEYMAN ALİ PİYADE ER 1298 KORGUN MERKEZ ILDIZIM 28 9 1915 11.KOLORDU CENUP GURUBU AĞIR MECRUHİN HA ÇANKIRI
0 0 124 1 3   YUNUS ALİ PİYADE ER 1298 KORGUN MERKEZ ILDIZIM 23 4 1915 BİGA 2 NOLU HASTAHANE ÇANKIRI
5 0 42 3 9 TEMPO OĞULLARINDAN ALİ ALİ PİYADE ER 1301 KURŞUNLU MERKEZ SİVRİCEK B. 28 5 1915 MEYDAN HARBİ ILGAZ
2 0 13 2 0   ARİF ALİ --- ER 1305 KURŞUNLU --- --- 6 3 1915 MERKEZTEPE`DE SULTANAHMET
1 0 39 2 0 KOCAVELİ OĞULLARINDAN HALİL ALİ PİYADE ER 1308 KURŞUNLU --- --- 23 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇERKEŞ
2 0 16 3 11 DEMİRLİHACIOSMAN OĞULLARI İBRAHİM ALİ PİYADE ER 1308 KURŞUNLU MERKEZ ESKİAHIR 27 6 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ÇANKIRI
5 0 4 4 14   MEHMET ALİ PİYADE ER 1303 KURŞUNLU MERKEZ TAŞKARACALAR 4 6 1915 KİRTE`DE ÇERKEŞ
0 0 61 4 3   AHMET ALİ --- ER 1291 KIZILIRMAK MERKEZ KAVLAKLI 7 10 1915 GÜLHANE HASTAHANESİ. KALECİK
0 0 42 3 0 CAFER OĞULLARI AHMET ALİ --- --- 1304 --- --- --- 13 6 1915 --- ÇANKIRI
1 0 71 3 11   AHMET ALİ PİYADE ER 1307 --- --- --- 19 10 1915 11.AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ ÇANKIRI
5 0 38 0 7   EMİR ALİ --- ER 1297 --- --- --- 20 2 1915 KEREVİZDERE`DE ÇANKIRI
5 13 38 1 2 ÇOLAK OĞÜULLARINDAN HAFIZ HASAN ALİ PİYADE ER 0 --- --- --- 23 2 1915 SOĞANLI DEREDE 15.SIHHİYE BÖLÜĞÜ ÇANKIRI
0 0 15 1 1   HASAN ALİ --- ER 1301 --- --- --- 21 2 1916 GALATASARAY HARP HASTAHANESİ ÇANKIRI
5 0 60 0 2   HÜSEYİN ALİ İSTİHKAM ER 0 --- --- --- 2 6 1915 5.KOLORDU`YA MENSUP 3.FIRKA SIHHİYE BÖLÜ ÇANKIRI
3 19 27 3 0   MEHMET ALİ PİYADE ER 1308 --- --- --- 28 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ÇANKIRI
5 0 38 0 6   MEMİŞ ALİ --- ER 1302 --- --- --- 26 2 1915 KEREVİZDERE`DE ÇANKIRI
2 0 16 3 10   TAHSİN ALİ PİYADE ER 1301 --- --- --- 24 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ TOSYA
5 0 39 2 7   SALİH ALİ PİYADE ER 1297 BAYRAMÖREN MERKEZ AKSEKİ 28 2 1915 GÜLHANE SERİRYAN HASTAHANESİ ÇERKEŞ
2 0 14 2 8   ALİ ALİ PİYADE ER 1302 ATKARACALAR MERKEZ --- 27 2 1915 SIĞINDERE`DE2 ÇERKEŞ
0 0 18 2 3   ÖMER ALİ PİYADE ER 1299 ATKARACALAR --- --- 2 4 1915 BİGA 1.MENZİL HASTAHANESİ1 ÇERKEŞ
5 0 38 0 9   ÖMER ALİ PİYADE ER 1299 ATKARACALAR MERKEZ BOZKUŞ 18 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ILGAZ
0 2 6 1 1 FAZLI OĞULLARI HÜSEYİN ALİ --- --- 1298 ÇERKEŞ --- --- 28 6 1915 --- ÇERKEŞ
6 0 38 3 10 VEYİS OĞULLARI ABDULLAH ALİ --- ER 1302 ÇERKEŞ --- --- 18 6 1915 MEYDAN HARBİ ÇERKEŞ
0 0 14 2 7   AHMET ALİ --- ER 0 ÇERKEŞ --- --- 27 4 1915 5.FIRKA KITAATINDA ÇERKEŞ
5 0 4 2 6   AHMET ALİ PİYADE ER 0 ÇERKEŞ --- --- 7 6 1915 CENUP GRUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ ÇERKEŞ
0 0 34 1 4   ALİ ALİ --- ER 0 ÇERKEŞ --- --- 24 8 1915 MEYDAN HARBİ ÇERKEŞ
3 0 57 3 4   BEKİR ALİ PİYADE ER 1293 ÇERKEŞ --- --- 9 11 1915 GÜLHANE HASTAHANESİ ÇERKEŞ
5 0 38 0 11   HASAN ALİ PİYADE ER 1306 ÇERKEŞ --- --- 6 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇERKEŞ
5 0 56 1 2   HASAN ALİ PİYADE ER 1300 ÇERKEŞ MERKEZ ÇÖRDÜK 21 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇERKEŞ
3 7 20 3 10   HÜSEYİN ALİ PİYADE ER 1307 ÇERKEŞ --- --- 30 5 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ÇERKEŞ
1 0 1 3 12 KABASAKAL OĞULLARI HÜSEYİN ALİ PİYADE ER 1306 ÇERKEŞ MERKEZ KUZDERE 18 7 1915 ARSLAN TEPE ÇERKEŞ
6 0 47 3 2   HÜSEYİN İPEK ALİ REDİF ER 1291 ÇERKEŞ --- --- 18 5 1915 3.KOLORDU ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN 1.SE ÇERKEŞ
5 0 38 0 11   RECEP ALİ PİYADE ER 1302 ÇERKEŞ --- --- 6 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇERKEŞ
5 0 38 0 9   SALİH ALİ PİYADE ER 1301 ÇERKEŞ --- --- 18 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇERKEŞ
5 0 41 1 3 ÇOBAN AHMET ALİ İHTİYAT ER 1305 MERKEZ MERKEZ YUKARIÇAVUŞ 7 6 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ÇANKIRI
4 11 126 1 4   HASAN ALİ PİYADE ER 0 MERKEZ MERKEZ BAYINDIR 17 4 1915 KİRTE HARBİNDE ÇANKIRI
5 0 38 2 5   İSMAİL ALİ --- ER 1304 MERKEZ --- --- 26 2 1915 KEREVİZDERE`DE ÇANKIRI
5 0 38 1 3 KÜÇÜK AHMET AĞA OĞULLARIN MEHMET ALİ PİYADE ER 1302 MERKEZ --- --- 23 2 1915 KİRTE HARBİNDE ÇANKIRI
5 13 4 0 38   MUSTAFA ALİ MAKİNALI TÜFEK ER 1305 MERKEZ MERKEZ ÇİVİKÖY 17 5 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
5 0 56 1 9   MUSTAFA ALİ PİYADE ER 1297 MERKEZ MERKEZ DEĞİM 21 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ÇANKIRI
0 0 0 0 0 BALVİRAN OĞULLARI YUSUF ALİ --- ER 1306 MERKEZ MERKEZ PAŞAKÖY 21 8 1914 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ---
